项目级别 | 项目类别 | 主管/设立机构 | 主要定位 | 主要项目类型 |
国 家 级 | 国家自然科学基金项目 | 国家自然科学基金委员会 | 支持自然科学基础研究和部分应用基础研究。涵盖数学物理、化学、生命、地球、工程材料、信息、管理、医学等所有自然科学领域。 | 面上、青年科学基金、重点、国家杰出青年科学基金等 |
国家社会科学基金项目类型 | 全国哲学社会科学工作办公室 | 资助哲学社会科学研究,涵盖马克思主义、党史党建、哲学、经济学、政治学、法学、社会学、中国历史、世界历史、文学、语言学、新闻学与传播学等学科。 | 重大、重点、一般、青年、后期资助、西部等 | |
全国教育科学规划(国家社科基金)教育学单列项目 | 全国教育科学规划领导小组办公室(教育部直属) | 聚焦教育改革发展的重大理论与现实问题,涵盖教育基本理论、教育政策、基础教育、高等教育、职业教育、成人教育、教育经济与管理、教育信息技术、比较教育、德育、体育卫生美育、教育史、教育发展战略等研究领域。 | 国家重大、国家重点、国家一般、国家青年、后期资助、西部、委托 | |
国家艺术基金项目 | 国家艺术基金管理中心(隶属于文化和旅游部直属公益一类事业单位) | 繁荣艺术创作,培养艺术人才,打造和推广精品力作,推进国家艺术事业健康发展。 | 大型舞台剧创作、中小型剧(节)目创作、美术创作项目、传播交流推广项目、艺术人才培训项目 | |
国家科技重大专项 | 国务院统一领导,科技部牵头,联合相关部委和地方政府共同实施 | 服务于国家重大战略需求,解决制约经济社会发展的关键核心技术问题。 | 重大专项项目、重点研发计划项目 | |
国家重点研发计划 | 科技部 | 聚焦国家重大战略任务,围绕国民经济和社会发展各主要领域的重大、核心、关键科技问题,部署重点研发任务,旨在突破国民经济和社会发展主要领域的技术瓶颈。 | 重点专项、重大项目前沿技术专项、基础研究专项 | |
省 部 级 | 全国教育科学规划教育部项目 | 全国教育科学规划领导小组办公室(教育部直属) | 聚焦教育改革发展中的重大理论与实践问题,以服务国家教育决策、推动教育学科发展、指导教育实践创新为核心目标,涵盖教育基本理论、教育发展战略、基础教育、高等教育、职业教育、成人教育、教育信息技术、德育、体育卫生艺术教育、教育心理、教育经济与管理等多个研究领域。 | 教育部重点、教育部青年专项、教育部规划(含单位自筹)、重大招标、重点、一般、青年、专项 |
教育部人文社会科学研究项目 | 教育部 | 专门面向高校教师,覆盖马克思主义理论、哲学、逻辑学、宗教学、语言学、中国文学、外国文学、艺术学、历史学、考古学、经济学、管理学、政治学、法学、社会学、民族学、新闻学与传播学、图书情报与档案管理、教育学、心理学、统计学、港澳台问题研究、国际问题研究等23个学科门类,侧重解决教育领域的实际问题。 | 重大项目、重点项目、一般项目、青年项目等 | |
国家其他各部委项目 | 科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委员会、文化和旅游部等中央部门 | 参与国家重大战略任务,对接行业需求,强调解决行业实际问题和政策目标。 | 重大项目、重点项目、一般项目、青年项目 | |
省科技攻关项目 | 省科技厅 | 强调应用研究和成果转化,突出目标导向和问题导向。主要围绕区域主导产业、战略性新兴产业和社会发展领域的重大关键技术需求,整合优势科研力量开展集成创新。 | 重点项目、一般项目、青年项目 | |
省软科学项目 | 省科技厅 | 涵盖管理科学、政策研究、科技发展、区域经济等软科学领域与省自然基金侧重基础研究不同,软科学更注重应用研究和政策研究;更强调理论创新和决策咨询。 | 重点项目、一般项目、青年项目等 | |
省国际科技合作项目 | 省科技厅 | 推动科技创新和对外开放的重要举措,主要面向高校、科研院所等机构,支持与国外科研团队开展实质性合作。 | 重点项目和培育项目 | |
省自然科学基金项目 | 省科技厅 | 面向区域科技创新需求,支持基础研究和应用基础研究,涵盖数理科学、化学科学、生命科学、地球科学、工程与材料科学、信息科学、管理科学等多个学科领域,旨在培育科技人才、积累原始创新成果,为地方经济社会发展提供科技支撑。 | 重点项目、面上项目、青年项目等 | |
省重点研发计划项目 | 省科技厅 | 通常围绕区域主导产业、战略性新兴产业和社会发展领域的重大关键技术需求,整合优势科研力量开展集成创新,涉及工业、农业、社会发展、国际科技合作等多个专项,突出目标导向和成果转化,实行项目、平台、人才一体化配置。 | 省重点研发专项、科技研发计划联合基金 | |
省哲学社会科学规划项目
| 省哲学社会科学规划办公室(省委宣传部)
| 聚焦区域经济社会发展中的重大理论和现实问题,围绕哲学社会科学各学科领域开展研究,注重服务地方党委政府决策、推动学科建设和学术创新。 | 重大项目、重点项目、一般项目、研究专项(青年专项和文化研究专项) | |
省招标课题 | 省政府决策研究课题招标领导小组和省政府决策研究课题招标领导小组办公室 | 面向社会公开征集研究项目的科研资助形式,具有明确的目标导向和成果转化要求,更侧重应用研究和实际问题解决。 和厅局级项目(如省教育厅项目)之间。 |
| |
厅 局 级 | 省高校重点科研 | 省教育厅 | 聚焦高校优势学科,鼓励高校科技工作者加强基础研究和应用基础研究、开展原始性创新与前沿探索,培养科研学术骨干,带动学科建设和发展, | 按研究类别分为应用研究计划、基础研究计划、软科学研究计划、服务产业发展专项计划 |
省高等学校人文社会科学研究 | 省教育厅 | 目标导向:聚焦工业、农业、社会发展等领域,注重解决区域经济社会发展中的关键技术问题,更侧重应用研究和实际问题解决 | 重大项目、重点项目、一般项目、青年项目 | |
省教育强省专项研究项目 | 省教育厅 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,聚焦“两高四着力”,以构建现代化教育体系为战略牵引,系统推进全省教育领域理论和实践问题研究,形成一批具有中原特色的教育现代化理论创新成果、制度性供给方案和改革实践范式,为教育高质量发展提供智力支撑和决策依据。 |
| |
省教育科学规划项目 | 省教育科学规划领导小组办公室 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进教育强省建设,坚持正确的政治方向和学术导向,理论和现实问题研究并重,充分发挥省教育科学规划课题的示范引领作用,为繁荣发展我省教育科研事业,服务我省教育改革发展大局。 | 重大招标、重点、一般、专项 | |
省其他厅局级项目 | 省级各厅局单位 | 聚焦部门职责范围内的特定领域问题,强调应用研究和实际问题解决,成果直接服务于部门职能完善和政策改进。 | 重大招标、重点、一般、专项 | |
省科协科技项目 | 省科学技术协会 | 聚焦科技创新和科学普及领域,服务地方经济社会发展,推动科技成果转化和应用。 | 重大招标、重点、一般、专项 | |
省社科联社科项目 | 省社会科学界联合会 | 推动省社会科学研究繁荣发展,服务教育改革发展、地方经济社会发展大局 | 重大招标、重点、一般、专项 | |
郑州市社会科学调研课题 | 市社科联 | 坚持“立足郑州、研究郑州、服务郑州”的基本原则,鼓励社会科学工作者围绕中心、服务大局确定选题,贴近现实做研究,凝智聚力推动郑州高质量发展。 | 重大招标、重点、一般、专项 | |
校 级 | 校级科研项目 | 科技处 | 培育各级各类校级科研项目,为教师提供科研启动和成长支持。 | 重大、重点、一般 |
国际交流与合作专项 | 国际交流与合作处、科技处 | 聚焦非洲、中亚、欧洲等“一带一路”重点区域,鼓励围绕区域特色需求与发展趋势开展前瞻性研究,深化国别/地区间的比较分析,探索符合区域实际的合作模式与解决方案,助力推动国际产能合作与技术创新的精准对接。 | 重大、重点、一般 |