郑州铁路职业技术学院
2019年单独考试招生专业填报代号
重要说明:专业代码D0(文、理)铁道机车、专业代码D6(文、理)铁道交通运营管理两个专业只招收全日制本科毕业生,其他考生不得填报。
文科 |
专业代号及专业名称 | 专业方向或重要说明 | 学 制 | 学费 标准 元/年 |
D0 - 铁道机车 | 只招收全日制本科毕业生 | 3 | 3600 |
D1 - 供热通风与空调工程技术 |
| 3 | 3600 |
D2 - 机电一体化技术 |
| 3 | 3600 |
D3 - 数控技术 |
| 3 | 3600 |
D6 - 铁道交通运营管理 |
只招收全日制本科毕业生
| 3 | 3600 |
D8 - 酒店管理 |
| 3 | 3300 |
D9 - 旅游管理 |
| 3 | 3300 |
DA - 药学 |
| 3 | 4400 |
DB - 中药学 |
| 3 | 4400 |
DC - 食品质量与安全 |
| 3 | 4400 |
DD - 医学检验技术 |
| 3 | 4400 |
DE - 眼视光技术 |
| 3 | 4400 |
DF - 视觉传播设计与制作 |
| 3 | 5600 |
DG - 室内艺术设计 |
| 3 | 5600 |
DH - 钢琴调律 |
| 3 | 5600 |
DJ - 高速铁路客运乘务 |
| 3 | 3600 |
DK - 计算机应用技术 |
| 3 | 3600 |
DL - 虚拟现实应用技术 |
| 3 | 3600 |
DM - 护理类 | 含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业 | 3 | 4400 |
DN - 康复治疗类 | 含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业 | 3 | 4400 |
DP - 护理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 3 | 12000 |
DQ - 物流管理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 3 | 12000 |
DR - 会计 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 3 | 12000 |
DS - 铁道机车 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DT - 铁道供电技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DU - 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DV - 高速铁道工程技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DW - 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DY - 铁道机车 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DZ - 铁道供电技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E0 - 铁道机械化维修技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E1 - 铁道工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E2 - 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E3 - 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E4 - 铁道车辆 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E5 - 电气自动化技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E6 - 建筑工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E7 - 铁道通信与信息化技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
理科 |
专业代号及专业名称 | 专业方向或重要说明 | 学 制 | 学费 标准 元/年 |
D0 - 铁道机车 | 只招收全日制本科毕业生 | 3 | 3600 |
D1 - 供热通风与空调工程技术 |
| 3 | 3600 |
D2 - 机电一体化技术 |
| 3 | 3600 |
D3 - 数控技术 |
| 3 | 3600 |
D6 - 铁道交通运营管理 | 只招收全日制本科毕业生 | 3 | 3600 |
D8 - 酒店管理 |
| 3 | 3300 |
D9 - 旅游管理 |
| 3 | 3300 |
DA - 药学 |
| 3 | 4400 |
DB - 中药学 |
| 3 | 4400 |
DC - 食品质量与安全 |
| 3 | 4400 |
DD - 医学检验技术 |
| 3 | 4400 |
DE - 眼视光技术 |
| 3 | 4400 |
DF - 视觉传播设计与制作 |
| 3 | 5600 |
DG - 室内艺术设计 |
| 3 | 5600 |
DH - 钢琴调律 |
| 3 | 5600 |
DJ - 高速铁路客运乘务 |
| 3 | 3600 |
DK - 计算机应用技术 |
| 3 | 3600 |
DL - 虚拟现实应用技术 |
| 3 | 3600 |
DM - 护理类 | 含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业 | 3 | 4400 |
DN - 康复治疗类 | 含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业 | 3 | 4400 |
DP - 护理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 3 | 12000 |
DQ - 物流管理 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 3 | 12000 |
DR - 会计 | (与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学) | 3 | 12000 |
DS - 铁道机车 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DT - 铁道供电技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DU - 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DV - 高速铁道工程技术 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DW - 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯莫斯科国立尼古拉二世皇帝交通大学合作办学) | 3 | 13000 |
DY - 铁道机车 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
DZ - 铁道供电技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E0 - 铁道机械化维修技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E1 - 铁道工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E2 - 铁道信号自动控制 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E3 - 铁道交通运营管理 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E4 - 铁道车辆 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E5 - 电气自动化技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E6 - 建筑工程技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
E7 - 铁道通信与信息化技术 | (与俄罗斯联邦圣彼得堡国立交通大学合作办学) | 3 | 15000 |
中职 |
专业代号及专业名称 | 专业方向或重要说明 | 学 制 | 学费 标准 元/年 |
D2 - 机电一体化技术 |
| 3 | 3600 |
D3 - 数控技术 |
| 3 | 3600 |
D4 - 电子信息工程技术 |
| 3 | 3600 |
D5 - 铁道信号自动控制 |
| 3 | 3600 |
D7 - 铁道工程技术 |
| 3 | 3600 |
DA - 药学 |
| 3 | 4400 |
DB - 中药学 |
| 3 | 4400 |
DC - 食品质量与安全 |
| 3 | 4400 |
DD - 医学检验技术 |
| 3 | 4400 |
DE - 眼视光技术 |
| 3 | 4400 |
DF - 视觉传播设计与制作 |
| 3 | 5600 |
DG - 室内艺术设计 |
| 3 | 5600 |
DH - 钢琴调律 |
| 3 | 5600 |
DJ - 高速铁路客运乘务 |
| 3 | 3600 |
DK - 计算机应用技术 |
| 3 | 3600 |
DM - 护理类 | 含护理、护理(ICU方向)、助产三个专业 | 3 | 4400 |
DN - 康复治疗类 | 含康复治疗技术、康复治疗技术(心肺康复方向)两个专业 | 3 | 4400 |