为进一步贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》精神,不断提高大学生体质健康水平,营造校园阳光体育活动的氛围,构建体育课与课外体育活动协同联动的学校体育工作格局,引导学生养成热爱体育、崇尚健康、经常锻炼的习惯,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志,切实将“每天锻炼一小时,健康工作五十年,幸福生活一辈子”的理念落到实处。体育教学部结合实际情况,借助“运动世界校园”APP打卡跑步平台,开展“校园阳光健康跑”课外锻炼活动。现将2022年度学生前五十名成绩予以公示。
一、男生前五十名
(一)2021级男生前二十五名
排名 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 成绩 |
1 | 苌铭扬 | 2106010251 | 护理学院 | 护理21A1(智能护理创新实验班) | 317.521 |
2 | 张文坤 | 2110173345 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 建筑装饰21A1 | 306.768 |
3 | 徐亚辉 | 2105019235 | 运输管理学院 | 城轨运营21A3 | 264 |
4 | 程志政 | 2106030304 | 护理学院 | ICU护理21A1 | 243 |
5 | 李俊杰 | 2107021025 | 医学技术与工程学院 | 康复技术21A1 | 234 |
6 | 陈书佳 | 2146246405 | 人工智能学院 | 人工智能21A1 | 227.85 |
7 | 王通 | 2104408835 | 电子工程学院 | 网络技术21R4 | 227.019 |
8 | 赵鹏阳 | 2102226553 | 电气工程学院 | 城轨供电21A2 | 213 |
9 | 左胜奥 | 2108012054 | 药学院(基础医学部) | 药学21A2 | 213 |
10 | 刘世军 | 2146046121 | 人工智能学院 | 计算机21A2 | 212.112 |
11 | 王科 | 2146236234 | 人工智能学院 | 虚拟现实21A1 | 210.662 |
12 | 乔瑞 | 2103207531 | 机电工程学院 | 城轨机电21A1 | 210 |
13 | 刘卓 | 2103167327 | 机电工程学院 | 机电一体21A1 | 209.517 |
14 | 秦炳岩 | 2146236322 | 人工智能学院 | 虚拟现实21A2 | 208.456 |
15 | 白鑫鑫 | 2146246402 | 人工智能学院 | 人工智能21A1 | 198.852 |
16 | 于海波 | 2107021022 | 铁道工程学院 | 铁道工程21A2 | 197.097 |
17 | 刘西阳 | 2150237223 | 铁道工程学院 | 铁道工程21A2 | 197.058 |
18 | 杨凯欣 | 2103177841 | 机电工程学院 | 数控技术21A1 | 192.036 |
19 | 胡家新 | 2107021062 | 医学技术与工程学院 | 康复技术21A1 | 190.477 |
20 | 杨兴祖 | 2111265437 | 国际教育学院 | 铁道机车21M3 | 184.735 |
21 | 伊路辉 | 2108092346 | 药学院(基础医学部) | 中药学21A1 | 183.443 |
22 | 石坤 | 2103167332 | 机电工程学院 | 机电一体21A1 | 181.798 |
23 | 田震 | 2146246531 | 人工智能学院 | 人工智能21A2 | 181.434 |
24 | 张浩龙 | 2107031433 | 医学技术与工程学院 | 医学检验21A2 | 180 |
25 | 程文福 | 191013062 | 机车车辆学院 | 铁道机车21A2 | 171.501 |
(二)2022级男生前二十五名
排名 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 成绩 |
1 | 熊秀强 | 2208011135 | 药学院(基础医学部) | 药学22A1 | 95.01 |
2 | 段昊泉 | 2203286808 | 机电工程学院 | 铁道机修22A1 | 88.79 |
3 | 吴广博 | 2208091539 | 药学院(基础医学部) | 中药学22A1 | 87 |
4 | 李鸳 | 2246043821 | 人工智能学院 | 计算机22A1 | 85.07 |
5 | 张光辉 | 2206014944 | 护理学院 | 护理22A2 | 80.54 |
6 | 祝志华 | 2202226155 | 电气工程学院 | 城轨供电22A1 | 80.04 |
7 | 丁子江 | 2206014905 | 护理学院 | 护理22A2 | 79.08 |
8 | 麻朝阳 | 2203207532 | 机电工程学院 | 城轨机电22A2 | 78.77 |
9 | 李歌 | 2203207618 | 机电工程学院 | 城轨机电22A3 | 77.11 |
10 | 吴毅恒 | 2201604240 | 机车车辆学院 | 城轨车辆22A2 | 75.69 |
11 | 齐意松 | 2201573724 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A2 | 75 |
12 | 廉金超 | 2209060721 | 商学院 | 市场营销22A1 | 74.07 |
13 | 秦苑嘉 | 2201584627 | 机车车辆学院 | 动车技术22A1 | 73.57 |
14 | 张峰 | 2201573848 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 73.03 |
15 | 王同旭 | 2206035431 | 护理学院 | ICU护理22A2 | 72.85 |
16 | 陈星旭 | 2208011101 | 药学院(基础医学部) | 药学22A1 | 72 |
17 | 柳通 | 2204297820 | 电子工程学院 | 城轨信号22A1 | 72 |
18 | 芦恒甲 | 2207052420 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A3 | 70.95 |
19 | 葛世鹏 | 2201584705 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 70.93 |
20 | 高家乐 | 2209060707 | 商学院 | 市场营销22A1 | 70.9 |
21 | 刘卓鑫 | 2203167025 | 机电工程学院 | 机电一体22A1 | 70.89 |
22 | 王抗非 | 2207032134 | 医学技术与工程学院 | 医学检验22A2 | 70.21 |
23 | 杨文豪 | 2202336740 | 电气工程学院 | 高铁综维22A2 | 70.05 |
24 | 张涛涛 | 2201573741 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A2 | 70.03 |
25 | 徐令豪 | 2207052229 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A1 | 69.74 |
二、女生前五十名
(一)2021级女生前二十五名
排名 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 成绩 |
1 | 刘若彤 | 2105209319 | 运输管理学院 | 铁路运输21A1 | 194.841 |
2 | 王文丽 | 2111244632 | 国际教育学院 | 铁道信号21M2 | 183.437 |
3 | 张欣宇 | 2146256943 | 人工智能学院 | 信息安全21A2 | 175.324 |
4 | 徐桐 | 2105209340 | 运输管理学院 | 铁路运输21A1 | 175.016 |
5 | 邵雪亚 | 2105439631 | 运输管理学院 | 物流管理21A2 | 169.8 |
6 | 苏永灵 | 2110243529 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 视觉传达21A1 | 165.824 |
7 | 梁宇 | 2146236217 | 人工智能学院 | 虚拟现实21A1 | 165.406 |
8 | 李天悦 | 2111234217 | 国际教育学院 | 铁道供电21M2 | 159.945 |
9 | 李济雯 | 2146256915 | 人工智能学院 | 信息安全21A2 | 159.294 |
10 | 刘彤 | 2108082725 | 药学院(基础医学部) | 食药监督21A1 | 158.565 |
11 | 姚若言 | 2108082754 | 药学院(基础医学部) | 食药监督21A1 | 158.48 |
12 | 魏心语 | 2111094337 | 国际教育学院 | 护理21H1 | 154.62 |
13 | 李聪颖 | 2150027613 | 铁道工程学院 | 工程造价21A1 | 150.907 |
14 | 秦献丽 | 2108072634 | 药学院(基础医学部) | 药品经营21A1 | 149.76 |
15 | 丁韩 | 2111094405 | 国际教育学院 | 护理21H2 | 148.869 |
16 | 申宇晨 | 2108082738 | 药学院(基础医学部) | 食药监督21A1 | 147.692 |
17 | 段静怡 | 2106030404 | 护理学院 | ICU护理21A2 | 147 |
18 | 邵倩 | 2109449924 | 商学院 | 会计21A1 | 146.362 |
19 | 彭慧芳 | 2108012024 | 药学院(基础医学部) | 药学21A2 | 145.68 |
20 | 辛环宇 | 2150027737 | 铁道工程学院 | 工程造价21A2 | 145.08 |
21 | 张婧嘉 | 2102216350 | 电气工程学院 | 铁道供电21A2 | 144.345 |
22 | 崔晓金 | 2107021036 | 医学技术与工程学院 | 康复技术21A1 | 143.593 |
23 | 于瑞婷 | 2146256939 | 人工智能学院 | 信息安全21A2 | 143.305 |
24 | 杨怡晴 | 2109069847 | 商学院 | 市场营销21A2 | 142.295 |
25 | 吴玥露 | 2150027635 | 铁道工程学院 | 工程造价21A1 | 138.301 |
(二)2022级女生前二十五名
排名 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 成绩 |
1 | 裴露燕 | 2207052422 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A3 | 81 |
2 | 朱静 | 2206115654 | 护理学院 | 助产21A1 | 70.31 |
3 | 关灿 | 2207052407 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A3 | 63.34 |
4 | 于赛斐 | 2207052234 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A1 | 63 |
5 | 龙昱静 | 2210143225 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 钢琴调律22A1 | 62.44 |
6 | 王箫婉 | 2206115739 | 护理学院 | 助产22A2 | 62.27 |
7 | 刘璇 | 2210242928 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 视觉传达22A1 | 60 |
8 | 卫佳钰 | 2207022639 | 医学技术与工程学院 | 康复技术21A1 | 60 |
9 | 褚家怡 | 2210242955 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 视觉传达22A1 | 59.02 |
10 | 郭珍含 | 2209451011 | 商学院 | 运输会计22A1 | 57.67 |
11 | 吴梦佳 | 2210253433 | 艺术学院(公共艺术教学部) | 高铁乘务22A2 | 57.12 |
12 | 刘瑞航 | 2207032122 | 医学技术与工程学院 | 医学检验22A2 | 57.1 |
13 | 李雨潼 | 2207052212 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A1 | 57 |
14 | 王静如 | 2206035427 | 护理学院 | ICU护理22A2 | 57 |
15 | 杨滢 | 2207052233 | 医学技术与工程学院 | 视光技术22A1 | 57 |
16 | 梁贝贝 | 2207032118 | 医学技术与工程学院 | 医学检验22A2 | 56.72 |
17 | 杜欣雨 | 2207022607 | 医学技术与工程学院 | 康复技术22A1 | 56.39 |
18 | 张蕾 | 2206035444 | 护理学院 | ICU护理22A2 | 56.12 |
19 | 张静依 | 2206014948 | 护理学院 | 护理22A2 | 56.08 |
20 | 冯可新 | 2206115609 | 护理学院 | 助产22A1 | 55.72 |
21 | 王思雨 | 2207032039 | 医学技术与工程学院 | 医学检验22A1 | 55.45 |
22 | 董越 | 2204328107 | 电子工程学院 | 铁道通信22A1 | 55.18 |
23 | 李晴 | 2207052515 | 医学技术与工程学院 | 视光技术21A4 | 55.11 |
24 | 高洁 | 2209180313 | 商学院 | 酒店管理22A1 | 54.85 |
25 | 詹聪奕 | 2206115748 | 护理学院 | 助产22A2 | 54.32 |
郑州铁路职业技术学院体育教学部
2023年2月22日