课程名称 体育 课程代码 0403001Ⅰ 考核方式 考试 学分 1
任课教师 张 平、胡国栋、李金红、朱建峰、王珍、赵巍、潘杰、王娟娟、徐含义、徐 乐、马红棒、
臧振雷、李源、靳乐乐、赵明明、张一鸣、秦昊、曹翔、郭昱漾、王 季、李 琼、权龙飞、刘 杰 、郭淑君
授课班级 1、20级全部教学班
教材 | 主要教学参考书 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 《体育与健康》 | 名 称 | 《体育与健康教程》 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | 北京体育大学出版社 主编 王珍 | 出版社 | 人民体育出版社 主编 冯国敏 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版日期 | 2011年12月 | 出版日期 | 2009年5月 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其它参考书 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学大纲 | 郑州铁路职业技术学院《体育》课程标准 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学课时及授课计划 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本课程总学时 | 已讲授时数 | 尚需讲授时数 | 本 学 期 授 课 计 划 时 数 | 大纲规定时数 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教学周 | 周学时数 | 计划时数 | 预计假日 缺课时数 | 能完成课时数 | 其 中 | 总课时 | 讲授时数 | 习题课或 大型作业 | 体育活动 | | 复习考试 | 机动 | | | ||||||||||||||||||||||||
讲授时数 | 实践时数 | 复习考试 | 机动 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
1 | 56 | 0 | 56 | 14 | 2 | 28 | 0 | 28 | 2 | 22 | 4 | 0 | 60 | 4 | 0 | 44 | | 8 | 4 | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
本课程教学目标 | 本学期教学目标及教学重点 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识目标:熟练掌握两项以上健身运动的基本方法和技能;能科学地进行体育锻炼,提高自己的运动能力;掌握常见运动创伤的处置方法。 能力目标:基本形成自觉锻炼的习惯和终身体育的意识,能够编制可行的个人锻炼计划。 素质目标:养成积极乐观的生活态度;表现出良好的体育道德和合作精神;正确处理竞争与合作的关系。 | 知识目标:通过篮球的基本技术、基本战术以及排球的发球技术学习和耐久跑练习学习,让学生基本掌握排球的发球技术和篮球的基本技战术。初步了解职业体能与康复的基本技术。 能力目标:发展学生的协调性和柔韧性,提高学生的力量素质和速度素质。 素质目标培养学生积极进取,勇敢顽强的意志品质。养成积极乐观的生活态度;表现出良好的体育道德和合作精神 教学重点:篮球基本技战术和排球发球技术 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1. 根据天气原因和场地器材情况,教学循序可做适当调整。 2.任课教师可以根据班级情况,在篮球或排球综合技术中任选一项。 | |
教研室主任 系(部、院)负责人 批准人
月 日 月 日 月 日
顺
序 | 授 课 主 要 内 容 | 课 堂 教 学 | 习题课及大型作业 | 体育活动 | | 复 习 考 试 | 机
动 | 备
注 |
1 | 线上教学:大学生体育锻炼的方法和作用简介,在防疫期间的体育锻炼 | 2 | | | | | | |
2 | 职业体能训练与康复:线上教学24式太极拳(一) | | | 2 | | | | |
3 | 职业体能训练与康复:线上教学24式太极拳(二) | | | 2 | | | | |
4 | 职业体能训练与康复:线上教学24式太极拳(三) | | | 2 | | | | |
5 | 职业体能训练与康复:线上教学24式太极拳(四) | | | 2 | | | | |
6 | 篮球:传切战术(男);运传投综合技术练习(女) | | | 2 | | | | |
7 | 篮球:掩护战术(男);运传投综合技术练习(女) | | | 2 | | | | |
8 | 篮球:篮球综合技术练习 | | | 2 | | | | |
9 | 排球:学习发球技术 | | | 2 | | | | |
10 | 排球:练习发球技术;发垫技术练习 | | | 2 | | | | |
11 | 排球:排球综合技术练习 | | | 2 | | | | |
12 | 考核:24式太极拳 | | | 2 | | | | |
13 | 考试:蓝球技术、排球技术(任选一项) | | | 2 | | | | |
14 | 考试:800米(女生);1000米(男生) | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
注:1.本表根据教学计划编制,各环节时数按两节课填写。
2.本表一式三份,本人、教研室及教学系(部、院)各一份。
3.学期课程只填写“本学期教学目标及教学重点”栏,而“本课程教学目标”栏可空缺。