2022年郑州铁路职业技术学院分省分专业招生计划
发布时间:2022-06-20文章作者:橐云婷审核:王伟 编发:刘少卿浏览次数:2727
2022年分省分专业招生计划(非高考改革省份) |
招生科类 | 招生代码 | 专业 | 河南 | 山西 | 安徽 | 江西 | 广西 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 |
文史类 | 河南招生代码6265 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
铁道交通运营管理 | 28 | 5 | 2 | 3 |
| 5 | 5 |
|
|
市场营销 | 48 |
|
|
|
|
|
|
| 5 |
现代物流管理 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据与会计 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据与会计(交通运输方向) | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程技术 | 18 |
| 5 |
| 2 |
|
|
|
|
工程造价 | 45 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
酒店管理与数字化运营 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游管理 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
护理 | 83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
护理(ICU方向) | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
助产 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
呼吸治疗技术 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药学 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中药学 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品药品监督管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品经营与管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医学检验技术 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
眼视光技术 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗技术 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗技术(心肺康复方向) | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速铁路客运服务 | 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑装饰工程技术 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机应用技术 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
虚拟现实技术应用 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
理工类 | 河南招生代码6265 | 铁道机车运用与维护 | 140 |
|
| 5 |
| 5 | 5 | 5 |
|
铁道车辆技术 | 99 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
城市轨道车辆应用技术(检修方向) | 92 |
|
|
|
| 3 | 5 |
|
|
城市轨道车辆应用技术(驾驶方向) | 93 |
|
|
| 5 | 2 | 5 |
|
|
动车组检修技术 | 87 | 3 | 5 | 5 |
|
| 5 |
|
|
铁道供电技术 | 93 |
| 5 |
|
| 5 | 5 |
|
|
城市轨道交通供配电技术 | 92 |
| 5 |
|
|
| 5 |
|
|
电气自动化技术 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速铁路综合维修技术 | 107 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
铁道养路机械应用技术 | 92 | 3 | 5 |
|
|
|
|
|
|
机电一体化技术 | 63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
数控技术 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市轨道交通机电技术 | 130 |
|
| 5 |
|
| 10 |
| 5 |
电子信息工程技术 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道信号自动控制 | 43 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
轨道交通通信信号设备制造与维护 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市轨道交通运营管理 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道交通运营管理 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现代物流管理 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 47 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
|
大数据与会计 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据与会计(交通运输方向) | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道工程技术 | 94 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
建筑工程技术 | 18 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
工程造价 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城市轨道交通工程技术 | 50 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
高速铁路施工与维护 | 82 | 3 | 5 | 5 |
|
|
|
|
|
酒店管理与数字化运营 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游管理 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
护理 | 82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
护理(ICU方向) | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
助产 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
呼吸治疗技术 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药学 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中药学 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
食品药品监督管理 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
药品经营与管理 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
医学检验技术 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
眼视光技术 | 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗技术 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗技术(心肺康复方向) | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速铁路客运服务 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑装饰工程技术 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机应用技术 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
信息安全技术应用 | 77 |
| 5 |
|
|
|
|
|
|
物联网应用技术 | 83 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
虚拟现实技术应用 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人工智能技术应用 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工业机器人技术 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道通信与信息化技术 | 45 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
艺术类 | 河南招生代码6265(文理兼收) | 视觉传达设计 | 88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
室内艺术设计 | 55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
钢琴调律 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
中外合作办学 | 欧亚交通学院(文理兼收)河南招生代码6336 | 铁道机车运用与维护 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道供电技术 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道养路机械应用技术 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道工程技术 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道信号自动控制 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道交通运营管理 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道车辆技术 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电气自动化技术 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑工程技术 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道通信与信息化技术 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
国际教育学院(文理兼收)河南招生代码6336 | 护理 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现代物流管理 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据与会计 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销(数字营销方向) | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道机车运用与维护 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道供电技术 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道交通运营管理 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
高速铁路施工与维护 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道信号自动控制 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
铁道养路机械应用技术 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
软件类 | 河南招生代码6346(文理兼收)两年制 | 计算机网络技术(通信网络方向) | 215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年分省分专业招生计划(高考改革省份) |
招生科类 | 选考科目 | 专业 | 河北 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 浙江 | 山东 |
|
|
历史类 | 不提科目要求 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 5 | 4 | 3 |
|
|
|
|
|
铁道交通运营管理 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
现代物流管理 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
建筑工程技术 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
工程造价 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物理类 | 不提科目要求 | 铁道机车运用与维护 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
城市轨道车辆应用技术(检修方向) |
|
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
城市轨道车辆应用技术(驾驶方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
铁道供电技术 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
城市轨道交通供配电技术 |
| 5 |
| 3 |
|
|
|
|
|
铁道养路机械应用技术 | 5 |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
城市轨道交通机电技术 |
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
城市轨道交通通信信号技术(信号技术方向) |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
铁道工程技术 |
|
| 6 | 5 |
|
|
|
|
|
工程造价 |
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
高速铁路施工与维护 | 5 |
|
| 5 | 5 |
|
|
|
|
信息安全技术应用 |
| 5 |
| 5 |
|
|
|
|
|
物联网应用技术 |
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
工业机器人技术 |
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
综合改革 | 不提科目要求 | 铁道车辆技术 |
|
|
|
|
| 3 | 5 |
|
|
动车组检修技术 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
电气自动化技术 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
铁道信号自动控制 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
铁道交通运营管理 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
建筑工程技术 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
工程造价 |
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|