根据学校《关于评选2022年校级优秀应届毕业生的通知》文件要求,结合学院实际,经学生本人申请、班级推荐、资格审查、院学生工作领导小组研究决定,现确定以下112名学生为我院2022年校级优秀毕业生推荐人选,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 政治面貌 | 所在院(系) | 专业 | 所在书院 |
1 | 冯泽文 | 男 | 194983116 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
2 | 高煜航 | 男 | 194983092 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路学院 |
3 | 夏琳翱 | 男 | 194983106 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
4 | 马新盈 | 女 | 194993248 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道通信与信息化技术 | 天使书院 |
5 | 王妍 | 女 | 194993218 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道通信与信息化技术 | 天使书院 |
6 | 尚旖清 | 女 | 194993183 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道通信与信息化技术 | 天使书院 |
7 | 刘红振 | 男 | 194993192 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道通信与信息化技术 | 丝路书院 |
8 | 吴伟博 | 男 | 191123087 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 城市轨道交通车辆 | 丝路书院 |
9 | 武劲名 | 男 | 191163047 | 群众 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 京汉书院 |
10 | 朱思婕 | 女 | 191163020 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 天使书院 |
11 | 席铭洋 | 男 | 191163007 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 京汉书院 |
12 | 张宇博 | 男 | 191163052 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 京汉书院 |
13 | 吴梦瑶 | 女 | 191163066 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 天使书院 |
14 | 李沛珊 | 女 | 191163082 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 天使书院 |
15 | 李子源 | 男 | 194913227 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 城市轨道交通运营管理 | 丝路书院 |
16 | 张明威 | 男 | 194993149 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道通信与信息化技术 | 丝路书院 |
17 | 范亚楠 | 女 | 194993145 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道通信与信息化技术 | 天使书院 |
18 | 郭家琦 | 女 | 194993138 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道通信与信息化技术 | 天使书院 |
19 | 宁博 | 男 | 191113179 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 城市轨道交通运营管理 | 京汉书院 |
20 | 吕倩宇 | 女 | 191113089 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 城市轨道交通运营管理 | 京汉书院 |
21 | 刘岩 | 男 | 190402093 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 城市轨道交通机电技术 | 丝路书院 |
22 | 张恒 | 男 | 191143031 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 高速铁道工程技术 | 京汉书院 |
23 | 杨献超 | 男 | 191143027 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 高速铁道工程技术 | 京汉书院 |
24 | 张正豪 | 男 | 171143136 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 高速铁道工程技术 | 京汉书院 |
25 | 雷争争 | 男 | 191143087 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 高速铁道工程技术 | 京汉书院 |
26 | 李昶霖 | 男 | 194993123 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
27 | 罗浩 | 男 | 194993126 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
28 | 赵沛 | 男 | 194993066 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
29 | 陈浩琪 | 男 | 194993069 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
30 | 张俊豪 | 男 | 194993003 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
31 | 王昊明 | 男 | 194993039 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
32 | 宋泽坤 | 男 | 194933101 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
33 | 洪臣 | 男 | 194963070 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道车辆 | 京汉书院 |
34 | 李佳诺 | 女 | 191103003 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 物流管理 | 天使书院 |
35 | 胡心茹 | 女 | 191103062 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 物流管理 | 天使书院 |
36 | 蔡倩倩 | 女 | 191113037 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 会计 | 天使书院 |
37 | 张璐冬 | 男 | 191113102 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 市场营销 | 丝路书院 |
38 | 陈泽宇 | 男 | 194983075 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
39 | 朱新闯 | 男 | 194983078 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
40 | 冯一凡 | 男 | 194983072 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
41 | 殷豪 | 男 | 194983002 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
42 | 周金龙 | 男 | 194983028 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
43 | 董青松 | 男 | 194953070 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 建筑工程技术 | 丝路书院 |
44 | 白澜 | 女 | 191193090 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 护理 | 丝路书院 |
45 | 张可心 | 女 | 191193047 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 护理 | 丝路书院 |
46 | 闫玲玲 | 女 | 191193076 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 护理 | 丝路书院 |
47 | 孙家豪 | 男 | 194933071 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 电气自动化 | 丝路书院 |
48 | 张佳浩 | 男 | 194933045 | 群众 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 电气自动化 | 丝路书院 |
49 | 钟光 | 男 | 194933036 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 电气自动化 | 丝路书院 |
50 | 霍心怡 | 女 | 194933044 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 电气自动化 | 丝路书院 |
51 | 杨超 | 男 | 194993213 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 城轨信号 | 丝路书院 |
52 | 冯鑫 | 男 | 194913033 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 丝路书院 |
53 | 王轲 | 女 | 194913040 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 丝路书院 |
54 | 刘叙含 | 女 | 194913069 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 丝路书院 |
55 | 钞意绚 | 女 | 194913083 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 丝路书院 |
56 | 刘高满 | 男 | 194913085 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 丝路书院 |
57 | 吴晨光 | 男 | 194913095 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道信号自动控制 | 丝路书院 |
58 | 李梦瑶 | 女 | 191153034 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
59 | 沙雅楠 | 女 | 191153045 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
60 | 卢泽鹏 | 男 | 194913248 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
61 | 王雅文 | 女 | 194913247 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
62 | 苏丹 | 女 | 194913230 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
63 | 张静雯 | 女 | 194913237 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
64 | 于冰冰 | 女 | 194913223 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
65 | 刘佳乐 | 男 | 194973104 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机械化维修技术 | 丝路书院 |
66 | 高慧杰 | 男 | 194973102 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机械化维修技术 | 丝路书院 |
67 | 王昊鹏 | 男 | 194973003 | 群众 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机械化维修技术 | 丝路书院 |
68 | 赵腾一 | 男 | 194973004 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机械化维修技术 | 丝路书院 |
69 | 裴冲 | 男 | 194993141 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
70 | 王一帆 | 女 | 191133090 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 京汉书院 |
71 | 靳豪棪 | 女 | 191133086 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 京汉书院 |
72 | 冯诗棋 | 女 | 191103084 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 京汉书院 |
73 | 芦柯冰 | 女 | 191133094 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 京汉书院 |
74 | 刘静怡 | 女 | 191133096 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 京汉书院 |
75 | 周雪迎 | 男 | 191123097 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
76 | 张庆豪 | 男 | 191123077 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
77 | 刘铠源 | 男 | 191123068 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
78 | 王琛 | 男 | 191123014 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
79 | 谢浩哲 | 男 | 191123048 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
80 | 马君潇 | 男 | 191123008 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
81 | 王庆熙 | 男 | 191113145 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
82 | 王幸龙 | 男 | 191113153 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
83 | 朱芳训 | 男 | 191113129 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
84 | 李纪源 | 男 | 191113192 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
85 | 水亚楠 | 男 | 191103045 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
86 | 张坤 | 男 | 194933093 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
87 | 冯俊杰 | 男 | 174622091 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
88 | 孟智恒 | 男 | 194953076 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
89 | 班崇 | 男 | 194953032 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
90 | 史永祥 | 男 | 190402177 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道机车 | 丝路书院 |
91 | 张高 | 男 | 194963109 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道工程技术 | 京汉书院 |
92 | 梅传乐 | 男 | 194963047 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道工程技术 | 京汉书院 |
93 | 王昊 | 男 | 194963050 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道工程技术 | 京汉书院 |
94 | 王阳阳 | 男 | 194963010 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道工程技术 | 京汉书院 |
95 | 张渝金 | 男 | 194963040 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道工程技术 | 京汉书院 |
96 | 刘若宇 | 男 | 191133022 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 京汉书院 |
97 | 张冠宁 | 男 | 191133020 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 京汉书院 |
98 | 张阳光 | 男 | 194913189 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
99 | 郎振爽 | 女 | 194913178 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
100 | 王昊天 | 男 | 194913176 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
101 | 岑浩杰 | 男 | 194923035 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 丝路书院 |
102 | 刘亦桐 | 男 | 194923033 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 丝路书院 |
103 | 许忠凯 | 男 | 194923056 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 丝路书院 |
104 | 张文举 | 男 | 194923057 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 丝路书院 |
105 | 杜笑毓 | 男 | 194923088 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 丝路书院 |
106 | 田昊冉 | 男 | 194923105 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道供电技术 | 丝路书院 |
107 | 田子洋 | 男 | 191153057 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 丝路书院 |
108 | 王彩阳 | 女 | 191153060 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 丝路书院 |
109 | 张林静 | 女 | 191153075 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 丝路书院 |
110 | 李海洋 | 男 | 194913163 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
111 | 吴振 | 男 | 194913164 | 共青团员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
112 | 赵忠毅 | 男 | 194913148 | 预备党员 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 铁道交通运营管理 | 京汉书院 |
对上述人员名单有异议,请向丝路书院(国际教育学院)反映。
党总支副书记办公室I楼207房间 电话60867477
党总支纪检委员办公室I楼211房间 电话60867206
丝路书院(国际教育学院)
2022年4月6日