陇海书院2023-2024学年综合奖学金名单公示
发布时间:2024-11-15文章作者:佟咚审核:审核:刘燕明 李锐浏览次数:73
陇海书院2023-2024学年综合奖学金名单公示 |
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 荣誉类别 | 辅导员 |
1 | 机车车辆学院 | 动车技术23A1 | 毛煜旗 | 2309331629 | 一等 | 宋慧娟 |
2 | 机车车辆学院 | 动车技术23A1 | 冉庆喆 | 2301586623 | 二等 | 宋慧娟 |
3 | 机车车辆学院 | 动车技术23A1 | 王学深 | 2301586629 | 二等 | 宋慧娟 |
4 | 机车车辆学院 | 动车技术23A2 | 常家强 | 2301586704 | 一等 | 张龙华 |
5 | 机车车辆学院 | 动车技术23A2 | 牛群 | 2301586727 | 二等 | 张龙华 |
6 | 机车车辆学院 | 动车技术23A2 | 海天宇 | 2301586716 | 三等 | 张龙华 |
7 | 机车车辆学院 | 动车技术23A2 | 黄新朋 | 2301586717 | 三等 | 张龙华 |
8 | 机车车辆学院 | 动车技术23A2 | 张喆 | 2301586739 | 三等 | 张龙华 |
9 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 王金超 | 2302338030 | 一等 | 田新景 |
10 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 曹越 | 2301567003 | 一等 | 田新景 |
11 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 秦志轩 | 2301567026 | 二等 | 田新景 |
12 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 赵沐桢 | 2301567046 | 二等 | 田新景 |
13 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 王焱森 | 2301567030 | 二等 | 田新景 |
14 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 张欣亚 | 2301567042 | 二等 | 田新景 |
15 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 李一凡 | 2301567020 | 三等 | 田新景 |
16 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 赵富豪 | 2301567045 | 三等 | 田新景 |
17 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A1 | 毛仪敏 | 2301567024 | 三等 | 田新景 |
18 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 高东朝 | 2301567109 | 一等 | 田新景 |
19 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 王旭东 | 2301567134 | 一等 | 田新景 |
20 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 李彬晗 | 2301567116 | 二等 | 田新景 |
21 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 何煊桐 | 2301567114 | 二等 | 田新景 |
22 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 张锦涛 | 2301567140 | 三等 | 田新景 |
23 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 王哲宇 | 2301567136 | 三等 | 田新景 |
24 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 牛祎恒 | 2301567125 | 三等 | 田新景 |
25 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 刘佳轩 | 2301567122 | 三等 | 田新景 |
26 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 姜阔 | 2301567115 | 三等 | 田新景 |
27 | 机车车辆学院 | 铁道车辆23A2 | 柴潇晗 | 2301567101 | 三等 | 田新景 |
28 | 机车车辆学院 | 城轨车辆23A1 | 石涛 | 2301606826 | 二等 | 田新景 |
29 | 机车车辆学院 | 城轨车辆23A1 | 张振 | 2301606846 | 三等 | 田新景 |
30 | 机车车辆学院 | 城轨车辆23A1 | 胡家乐 | 2301606811 | 三等 | 田新景 |
31 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶23A2 | 宋宇豪 | 2301596530 | 三等 | 田新景 |
32 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 麻朝阳 | 2203207532 | 特等 | 焦文达 |
33 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 牛佳乐 | 2201563925 | 一等 | 焦文达 |
34 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 毕启睿 | 2203286802 | 二等 | 焦文达 |
35 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 王安博 | 2210173734 | 二等 | 焦文达 |
36 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 张伟超 | 2206035446 | 二等 | 焦文达 |
37 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 张博文 | 2246114144 | 三等 | 焦文达 |
38 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 王子琪 | 2201563936 | 三等 | 焦文达 |
39 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 王哲 | 2206035336 | 三等 | 焦文达 |
40 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 杨文静 | 2203207437 | 三等 | 焦文达 |
41 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 张翼帆 | 2201563946 | 三等 | 焦文达 |
42 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 马明辉 | 2201563921 | 三等 | 焦文达 |
43 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 千骐铭 | 2203207535 | 一等 | 焦文达 |
44 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 侯翔濒 | 2201564013 | 二等 | 焦文达 |
45 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 张鑫 | 2201564052 | 二等 | 焦文达 |
46 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 曹广康 | 2201564001 | 二等 | 焦文达 |
47 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 张紫硕 | 2201564051 | 三等 | 焦文达 |
48 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 李奕辰 | 2201564020 | 三等 | 焦文达 |
49 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 刘天宇 | 2201564025 | 三等 | 焦文达 |
50 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 章珑献 | 2201564046 | 三等 | 焦文达 |
51 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A2 | 刘旭 | 2208071824 | 三等 | 焦文达 |
52 | 机车车辆学院 | 铁道车辆22A1 | 梁力祥 | 2201563919 | 三等 | 焦文达 |
53 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 张嘉明 | 2301577239 | 一等 | 毛靖涛 |
54 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 方泽 | 2346254608 | 一等 | 毛靖涛 |
55 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 龚晨 | 2301577205 | 二等 | 毛靖涛 |
56 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A4 | 付浩天 | 2209060706 | 二等 | 毛靖涛 |
57 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 侯怡函 | 2304519808 | 二等 | 毛靖涛 |
58 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 张辉 | 2301596442 | 二等 | 毛靖涛 |
59 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 李佳豪 | 2346254718 | 三等 | 毛靖涛 |
60 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 丁裕航 | 2309441702 | 三等 | 毛靖涛 |
61 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 张雷 | 2302338145 | 三等 | 毛靖涛 |
62 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 郭晓瑞 | 2350071013 | 三等 | 毛靖涛 |
63 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A3 | 左博文 | 2346245050 | 三等 | 毛靖涛 |
64 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 李子昂 | 2301577218 | 三等 | 毛靖涛 |
65 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A1 | 张家豪 | 2301577240 | 三等 | 毛靖涛 |
66 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A2 | 杨雨田 | 2301577340 | 三等 | 毛靖涛 |
67 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A2 | 殷磊 | 2301577341 | 三等 | 毛靖涛 |
68 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A2 | 陶世轩 | 2301577331 | 三等 | 毛靖涛 |
69 | 机车车辆学院 | 铁道机车23A2 | 吴院龙 | 2301577336 | 三等 | 毛靖涛 |
70 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22A1 | 李士林 | 2201594318 | 二等 | 李昱昊 |
71 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22A1 | 刘文凯 | 2201594323 | 二等 | 李昱昊 |
72 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22A1 | 蒋子龙 | 2201594315 | 三等 | 李昱昊 |
73 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22A1 | 高远 | 2201594306 | 三等 | 李昱昊 |
74 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22A1 | 韩霄鹏 | 2202296413 | 三等 | 李昱昊 |
75 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22A1 | 刘佳一 | 2201594322 | 三等 | 李昱昊 |
76 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22A1 | 张浦 | 2201594347 | 三等 | 李昱昊 |
77 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A2 | 王文磊 | 2201573732 | 二等 | 李昱昊 |
78 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A2 | 周汇昌 | 2201573751 | 三等 | 李昱昊 |
79 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 张城玮 | 2201573846 | 一等 | 李昱昊 |
80 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 冉洋彬 | 2201573831 | 一等 | 李昱昊 |
81 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 秦黎密 | 2201573830 | 二等 | 李昱昊 |
82 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 付连明 | 2201573806 | 二等 | 李昱昊 |
83 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 刘通海 | 200163051 | 二等 | 李昱昊 |
84 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 杨子博 | 2201573845 | 三等 | 李昱昊 |
85 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 刘鸣宇 | 2201573823 | 三等 | 李昱昊 |
86 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A3 | 马浩杰 | 190383131 | 三等 | 李昱昊 |
87 | 机车车辆学院 | 城轨车辆22A1 | 朱镕燱 | 2201604153 | 一等 | 佟咚 |
88 | 机车车辆学院 | 城轨车辆22A1 | 周浩 | 2201604150 | 二等 | 佟咚 |
89 | 机车车辆学院 | 城轨车辆22A1 | 朱傲翔 | 2201604152 | 三等 | 佟咚 |
90 | 机车车辆学院 | 动车技术22A1 | 刘柘岩 | 2201584625 | 一等 | 朱令娴 |
91 | 机车车辆学院 | 动车技术22A1 | 闫仕豪 | 2201584654 | 二等 | 朱令娴 |
92 | 机车车辆学院 | 动车技术22A1 | 张均 | 2201584648 | 二等 | 朱令娴 |
93 | 机车车辆学院 | 动车技术22A1 | 严定坤 | 2203286846 | 二等 | 朱令娴 |
94 | 机车车辆学院 | 动车技术22A1 | 王浩然 | 2201584634 | 三等 | 朱令娴 |
95 | 机车车辆学院 | 动车技术22A1 | 宋晨希 | 2201584630 | 三等 | 朱令娴 |
96 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22D10 | 韩诚 | 2201604110 | 二等 | 杨培义 |
97 | 机车车辆学院 | 城轨驾驶22D10 | 李仁峣 | 2201604116 | 三等 | 杨培义 |
98 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 李彬洁 | 2201584714 | 一等 | 李韦佳 |
99 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 刘坤 | 2201584723 | 二等 | 李韦佳 |
100 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 马宗泽 | 2201584730 | 二等 | 李韦佳 |
101 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 杜凯 | 2201584704 | 三等 | 李韦佳 |
102 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 王宗毅 | 2201584738 | 三等 | 李韦佳 |
103 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 武子文 | 2201584739 | 三等 | 李韦佳 |
104 | 机车车辆学院 | 动车技术22A2 | 赵之鑫 | 2201584749 | 三等 | 李韦佳 |
105 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 牛世彬 | 2202226119 | 一等 | 陈奎元 |
106 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 成云飞 | 2250029805 | 二等 | 陈奎元 |
107 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 翟翊朝 | 2201604204 | 二等 | 陈奎元 |
108 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 霍振生 | 2250160214 | 二等 | 陈奎元 |
109 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 徐显顺 | 2246244631 | 三等 | 陈奎元 |
110 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 毕勇豪 | 2202226201 | 三等 | 陈奎元 |
111 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 徐达众 | 2246244531 | 三等 | 陈奎元 |
112 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 孟之翔 | 2203177224 | 三等 | 陈奎元 |
113 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 刘春森 | 2202296319 | 三等 | 陈奎元 |
114 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 豆新博 | 2203207507 | 三等 | 陈奎元 |
115 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A4 | 金巍明 | 2205439415 | 三等 | 陈奎元 |
116 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 邢少峰 | 2207022747 | 一等 | 陈奎元 |
117 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 郭常旺 | 2207052408 | 一等 | 陈奎元 |
118 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 吴国强 | 200363045 | 二等 | 陈奎元 |
119 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 徐明洋 | 190293160 | 二等 | 陈奎元 |
120 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 张龙飞 | 200893092 | 二等 | 陈奎元 |
121 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 李梓翔 | 2210253518 | 三等 | 陈奎元 |
122 | 机车车辆学院 | 铁道机车22A5 | 李大志 | 200303109 | 三等 | 陈奎元 |
|
|
|
| 陇海书院 |
|
|
|
|
| 2024年11月15日 |
|