校属各单位:
根据《关于下达2024年度校级科研项目立项的通知》(郑铁办〔2024〕70号),学校有29项获批2024年度校级科研项目立项。请项目主持人预期成果形式,积极组织,科学分工,按进度实施,确保研究项目按时完成。
2024年度学校科研项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 申报人 | 参加人 | 成果形式 | 计划完成 时间 | 项目 类型 | 经费(万元) |
2024KY001 | CD54靶向的环境响应型纳米中药的开发及其脓毒症疗效评估 | 杨汶 | 李江,林爱琴,姜锐,张天赋,朱艳泽* | 中文核心及以上论文、研究报告 | 2026.05 | 科技攻关 | 0.6 |
2024KY002 | 地铁气灭保护房间门禁联锁系统研发 | 齐晓华 | 魏冠义,刘宁,张玉芳,乔龙图,袁艳玲* | 论文、研究报告、实施方案、测试报告 | 2025.12 | 科技攻关 | 0.6 |
2024KY003 | 基于深度学习的前列腺MRI三维图像配准 | 倪泽昊 | 李姣,王英杰,张曼,张靓 | 发明专利、研究方案、研究报告 | 2026.04 | 科技攻关 | 0.6 |
2024KY004 | 工业物联网场景毫米波动态信道测量与模拟 | 吴甜甜 | 杨靖雅,罗丽宾,王英杰,楚彩虹,肖锦程* | 专利、研究 报告 | 2026.04 | 科技攻关 | 0.6 |
2024KY005 | 高精度三维实景建模方法应用研究 | 李东浩 | 冯申申,李小强,潘圣,刘志峰* | 论文、研究报告、三维实景模型 | 2025.05 | 科技攻关 | 0.6 |
2024KY006 | 核苷类药物生物合成酶的工程菌构建 | 段佩玲 | 李晋,张晓霞,王洪涛 | 论文(或专利)、研究报告 | 2025.12 | 科技攻关 | 0.6 |
2024KY007 | 基于多源数据的城市地下交通灾害防治研究 | 侯耀龙 | 高启程,王森,张淑媛 | 论文、研究报告 | 2025.03 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY008 | 基于智能运维平台的城轨列车轮对动态检测系统关键技术研究与应用 | 王丽红 | 李耕*,赵慧,班希翼,矫朋涛*,杨培义 | 论文、研究方案、研究报告 | 2025.12 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY009 | 铁路弯道补盲智能集控预警系统 | 罗丽宾 | 孙逸洁,王英杰,吴甜甜,陈志红,肖锦程* | 论文、研究方案 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY010 | 电气化铁道用光纤复合保护线开发 | 刘光辉 | 陈庆花,周郑,张宝奇*,郝震* | 论文、研究报告 | 2025.05 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY011 | 城市轨道交通车站贴附式导向标志评价指标体系研究 | 孙仕明 | 李攀科,李亚,孔芹,董燕燕*,魏浩然* | 论文、典型工作任务说明书、研究报告、调研报告 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY012 | 基于多模态深度学习的高速列车司机功能状态融合预警系统的研究与应用 | 赵慧 | 易楠,刘峻峰,牛晨旭,牛可,艾彬* | 论文、研究报告 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY013 | 混合现实交互式开发平台(MRGC-EDU)构建虚拟仿真模型研究 | 王洪涛 | 高志强,郭运宏,王冬,张晓霞,姜谡* | 论文、研究报告 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY014 | 童年创伤与大学生非自杀性自伤的关联:消极自我图式与逆境信念的作用及其干预 | 孙晨哲 | 任梦琪,王珂,房梦媛,李倩倩,张小晶 | 论文、研究报告 | 2026.04 | 社科 | 0.5 |
2024KY015 | 高速重轨钢中MnS夹杂物改性控制机理研究 | 王净丰 | 蔡云龙,王淼森,吉海洋,康文举* | 论文、研究报告 | 2025.02 | 科技攻关 | 0.5 |
2024KY016 | 基于计算机视觉的混凝土桥梁表观病害分级检测研究 | 唐华瑞 | 张世豪,李松涛,卞家胜,王冕*,孙丽娟 | 专利、研究报告 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.3 |
2024KY017 | 基于AHP-熵权法的地铁应急物资库存管理研究—以郑州地铁为例 | 李海龙 | 赵俊卿、王冬、李攀科、李亚 | 研究方案、调研报告、研究报告、论文 | 2025.05 | 科技攻关 | 0.3 |
2024KY018 | “准分子低温消杀技术”在载人轨道列车中的应用 | 任德昕 | 孟超,程萍,金光,邹联丰,李思思* | 论文、研究报告,实物 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.3 |
2024KY019 | 企业文化视角下河南民营企业核心竞争力提升路径探究—以胖东来为例 | 李金芳 | 彭翠珍,冯佳,李韦佳,李洁 | 论文、研究报告 | 2025.09 | 软科学 | 0.3 |
2024KY020 | 企业数字化转型背景下财务人员转型的路径分析与对策研究 | 赵崇 | 田朝阳,张瑞军,尹良,郭路* | 论文、研究报告 | 2025.04 | 软科学 | 0.3 |
2024KY021 | 甘薯多糖的精制与抗氧化活性研究 | 李晋 | 段佩玲,张晓霞,娄丽芳,赵江涛 | 论文、研究报告 | 2025.12 | 科技攻关 | 0.3 |
2024KY022 | 融雪材料对铁路道路桥梁影响评价研究 | 马志芳 | 孙卓宇,卢再光,孙洪硕,韩冬申* | 论文、研究报告 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.2 |
2024KY023 | 城际动车组整体式风挡编组连挂工艺研究 | 党建猛 | 张琼洁,刘文博,李建龙,王超飞* | 论文、工艺方案 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.2 |
2024KY024 | 城轨车辆可控空气制动系统教具(CBS教仪)研制与应用 | 班希翼 | 张嘉,赵慧,刘峻峰,魏继瑞*,杨宇博* | 论文、研究报告、实物 | 2025.04 | 科技攻关 | 0.2 |
2024KY025 | “一带一路”战略下中原文化产业传播力研究 | 戴芊卉 | 蔡黎,马茜,高亦萱,郭文秀,郑刚* | 论文、研究报告 | 2025.04 | 社科 | 0.2 |
2024KY026 | 基于ACC探究针刺治疗膝骨性关节炎的中枢整合机制 | 常译牛 | 闫秀丽,孟令杰,印帅*,吴楠* | 论文、研究报告 | 2025.05 | 软科学 | 0.2 |
2024KY027 | 基于药食同源理论的黄精发展沿革 | 王亚旭 | 赵则月,冯松浩,高洁,杨显辉 | 论文、研究报告 | 2025.04 | 软科学 | 0.2 |
2024KY028 | 铁路走出去背景下“中文+职业技能”的职教出海策略研究 | 尚宇 | 李展,李琦,张亚琦,王慧 | 论文、研究报告、微课 | 2025.04 | 软科学 | 0.2 |
2024KY029 | 图书馆古籍文献的管理与保护 | 郭剑珩 | 赵小丽,王冠,李君兰,崔国成,张玉 | 论文、专题讲座 | 2025.03 | 软科学 | 0.2 |
合 计 |
| 11.5 |